` | 11.00 | 3/- લાખ | |
ટુ વ્હીલર વાહનો -3 વર્ષ | 10% | 5 લાખ થી વધુની લોન માટે મુદત 5 વર્ષ | |
થ્રી વ્હીલર વાહનો કોમર્શિયલ -4 વર્ષ / TRACTOR - 4 વર્ષ | 10.50 | ||
ફોર વ્હીલર વાહનો -5 વર્ષ | 10.00 | 25 લાખથી વધુની લોન માટે સીબીલ સ્કોર 700 થી વધુ હસે તો 0.50% વ્યાજનો દર ઓછો રહેશે | |
ફોર વ્હીલર વાહનો -7 વર્ષ | 10.50 | ||
Vehicle loan For Professonal special rate less 0.50 % | |||
કોમર્શિયલ વ્હીકલ ધીરાણ - 20/ લાખ સુધી 5 વર્ષ, 20/ લાખ થી વધુ 7 વર્ષ |
12.50 | 10% |
50/ લાખ થી વધુ લોનમાં 30% સ્થાવર મિલકત/NSC/KVP/LIC POLICY વધારાના તારણમાં લેવી. 25 લાખથી વધુની લોન માટે સીબીલ સ્કોર 700 થી વધુ હસે તો 0.50% વ્યાજનો દર ઓછો રહેશે. |